Spain Dividend Stocks
77 companies
Spain Dividend Stocks
| Company | Price | Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|
![]() Industria de Diseno Textil SA | 56.50 | 4.01% | 175.96B |
![]() Banco Santander S.A. | 12.08 | 1.99% | 170.33B |
![]() Iberdrola S.A. | 21.27 | 4.42% | 140.18B |
![]() Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 21.49 | 6.54% | 119.17B |
X Petroleo Brasileiro S.A. | 6.37 | 7.56% | 89.85B |
![]() Caixabank SA | 12.57 | 6.12% | 87.52B |
![]() ArcelorMittal SA | 55.88 | 0.23% | 42.49B |
![]() Aena SA | 27.04 | 7.30% | 40.02B |
![]() Endesa SA | 38.83 | 7.40% | 39.59B |
![]() ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 130.40 | 1.78% | 34.68B |
![]() Naturgy Energy Group SA | 29.76 | 9.52% | 27.31B |
![]() Repsol S.A. | 26.41 | 5.53% | 27.15B |
![]() International Consolidated Airlines Group S.A | 5.59 | 0.72% | 25.11B |
![]() Amadeus IT Group S.A. | 51.36 | 3.00% | 21.97B |
![]() Telefonica | 3.71 | 11.36% | 20.91B |
![]() Cellnex Telecom SA | 25.01 | 4.47% | 16.91B |
P Puig Brands SA | 16.08 | 2.62% | 15.34B |
![]() Banco de Sabadell S.A | 3.13 | 12.93% | 15.29B |
![]() Bankinter | 15.66 | 4.93% | 14.24B |
![]() Acciona | 243.20 | 4.24% | 13.76B |
![]() Mapfre | 4.22 | 6.38% | 12.93B |
M Merlin Properties SOCIMI SA | 15.27 | 2.73% | 9.41B |
![]() Indra A | 54.72 | 0.55% | 8.94B |
R Redeia Corporacion S.A. | 15.08 | 5.31% | 8.08B |
![]() Unicaja Banco SA | 3.12 | 8.29% | 8.02B |
G Grifols SA | 6.43 | 3.77% | 7.81B |
A Corporacion Acciona Energias Renovables SA | 22.72 | 0.11% | 7.62B |
F Fomento de Construcciones y Contratas SA | 12.16 | 8.22% | 6.14B |
![]() Grifols S.A. | 8.92 | 0.75% | 6.10B |
![]() Grupo Catalana Occidente | 45.00 | 10.78% | 5.31B |
![]() Cia de Distribucion Integral | 33.42 | 6.49% | 4.42B |
![]() Enagás S.A. | 17.45 | 5.73% | 4.38B |
![]() Acerinox | 16.34 | 5.33% | 4.09B |
![]() Sacyr SA | 4.63 | 3.89% | 3.68B |
![]() Fluidra | 18.76 | 1.38% | 3.55B |
![]() Inmobiliaria Colonial SA | 5.45 | 10.48% | 3.32B |
![]() CIE Automotive S.A. | 27.00 | 1.41% | 3.21B |
E Elecnor S.A | 38.05 | 1.37% | 3.10B |
![]() Vidrala SA | 84.60 | 2.01% | 3.01B |
![]() Laboratorios Farmaceuticos ROVI | 58.10 | 2.99% | 2.94B |
C Cementos Molins SA | 42.40 | 2.31% | 2.84B |
![]() Ebro Foods | 17.90 | 6.18% | 2.78B |
M Melia Hotels | 11.82 | 1.19% | 2.58B |
![]() Viscofan | 57.40 | 6.30% | 2.57B |
![]() Almirall S.A. | 11.14 | 1.36% | 2.45B |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. | 64.40 | 2.36% | 2.19B |
C Cirsa Enterprises SAU | 12.70 | 3.54% | 2.13B |
A Arteche Lantegi Elkartea SA | 36.00 | 0.88% | 2.02B |
M MFE-Mediaforeurope N.V. | 2.57 | 8.57% | 1.98B |
I Inmocemento, S.A. | 3.68 | 4.08% | 1.80B |
H HBX Group International plc | 6.91 | 1.09% | 1.64B |
![]() Gestamp Automocion SA | 2.83 | 2.84% | 1.60B |
![]() Neinor Homes SLU | 16.17 | 8.09% | 1.59B |
Y Castellana Properties Socimi | 9.80 | 1.13% | 1.44B |
![]() Faes Farma SA | 4.63 | 1.52% | 1.43B |
![]() Pharma Mar S.A. | 82.15 | 1.22% | 1.43B |
L Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros | 1.21 | 5.02% | 1.31B |
X Bradespar S.A. | 3.18 | 10.58% | 1.20B |
![]() Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. | 4.96 | 11.28% | 1.12B |
![]() Clinica Baviera | 57.60 | 4.93% | 919.9M |
R Renta 4 Banco S.A | 19.00 | 1.07% | 773.2M |
G Grupo Empresarial San Jose SA | 8.97 | 3.63% | 587.2M |
![]() AmRest Holdings SE | 2.56 | 2.73% | 564.8M |
![]() Audax Renovables S.A. | 1.21 | 2.79% | 562.9M |
M Miquel y Costas & Miquel S.A. | 13.80 | 0.83% | 526.6M |
D Global Dominion Access S.A | 2.87 | 1.49% | 438.1M |
![]() Tubacex S.A | 3.28 | 1.23% | 410.1M |
![]() Alantra Partners S.A. | 10.20 | 3.97% | 384.5M |
I Inmobiliaria del Sur SA | 16.50 | 6.00% | 300.3M |
![]() Azkoyen | 11.65 | 2.48% | 289.0M |
P Prim S.A. | 13.30 | 2.43% | 226.2M |
![]() Laboratorio Reig Jofre S.A | 2.66 | 1.49% | 216.6M |
I Iberpapel Gestion SA | 19.00 | 0.77% | 208.8M |
![]() Nicolas Correa SA | 9.54 | 2.55% | 116.9M |
L Libertas 7 SA | 3.12 | 1.92% | 66.2M |
D Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A. | 25.00 | 3.37% | 40.2M |
R Renta Corporacion Real Estate SA | 0.77 | 2.60% | 25.1M |















































