UK Dividend Stocks
100 companies
UK Dividend Stocks
| Company | Price | Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|
![]() HSBC Holdings PLC | 1552.80 | 2.66% | 264.56B |
![]() AstraZeneca PLC | 12670.00 | 4.39% | 196.78B |
Shell plc | 3305.50 | 2.45% | 185.05B |
![]() Rolls-Royce Holdings PLC | 1415.60 | 0.67% | 113.78B |
![]() Rio Tinto PLC | 6869.00 | 8.63% | 110.91B |
![]() Unilever PLC | 4575.50 | 2.60% | 97.82B |
![]() British American Tobacco PLC | 4572.00 | 5.32% | 97.24B |
![]() BP PLC | 548.40 | 6.83% | 84.79B |
![]() GSK plc | 1919.50 | 2.60% | 76.33B |
![]() Barclays PLC | 525.40 | 1.64% | 71.07B |
![]() Lloyds Banking Group PLC | 113.50 | 2.15% | 65.31B |
![]() Glencore PLC | 537.30 | 0.02% | 63.01B |
![]() National Grid PLC | 1237.50 | 1.32% | 62.01B |
![]() BAE Systems plc | 1971.00 | 0.70% | 57.42B |
![]() CRH PLC | 8790.00 | 2.57% | 56.54B |
![]() NatWest Group PLC | 676.00 | 4.81% | 53.34B |
![]() Standard Chartered PLC | 2137.00 | 5.00% | 46.30B |
![]() Relx PLC | 2568.00 | 2.63% | 44.07B |
![]() London Stock Exchange Group PLC | 8774.00 | 1.71% | 42.49B |
![]() Anglo American PLC | 3721.00 | 1.22% | 38.90B |
![]() Antofagasta PLC | 3631.00 | 0.03% | 35.70B |
![]() Diageo PLC | 1562.50 | 9.26% | 34.25B |
![]() Ferguson Plc | 17350.00 | 0.77% | 33.65B |
Haleon PLC | 363.50 | 1.95% | 31.85B |
![]() Reckitt Benckiser Group PLC | 4950.00 | 9.03% | 31.39B |
![]() Integrated Diagnostics Holdings PLC | 0.53 | 3.21% | 31.28B |
![]() Tesco PLC | 480.30 | 3.02% | 29.82B |
![]() SSE PLC | 2422.00 | 0.88% | 29.43B |
![]() 3I Group PLC | 2758.00 | 1.32% | 27.57B |
![]() Prudential plc | 1096.00 | 4.24% | 27.01B |
![]() Vodafone Group PLC | 114.60 | 3.70% | 26.75B |
Carnival PLC | 1903.50 | 1.37% | 26.38B |
![]() Experian PLC | 2744.00 | 1.35% | 23.48B |
![]() Ashtead Group PLC | 5326.00 | 3.59% | 22.08B |
![]() Imperial Brands PLC | 2823.00 | 5.74% | 21.47B |
![]() Aviva PLC | 691.00 | 5.69% | 20.57B |
![]() BT Group Plc | 193.00 | 1.30% | 18.75B |
![]() Fresnillo PLC | 2546.00 | 8.82% | 18.11B |
![]() Smurfit Westrock Plc | 3359.00 | 2.91% | 17.65B |
![]() Bank of Ireland Group PLC | 17.66 | 3.96% | 16.91B |
![]() Next PLC | 14785.00 | 4.25% | 16.75B |
![]() Legal & General Group PLC | 299.60 | 7.27% | 16.18B |
![]() Scottish Mortgage Investment Trust plc | 1316.00 | 0.00% | 14.14B |
![]() Associated British Foods PLC | 1995.50 | 3.16% | 14.08B |
![]() Halma PLC | 3614.00 | 0.27% | 13.66B |
![]() Segro Plc | 979.00 | 3.18% | 13.03B |
![]() Airtel Africa Plc | 334.20 | 0.01% | 12.57B |
![]() Rentokil Initial PLC | 426.00 | 7.23% | 10.81B |
![]() Informa PLC | 881.00 | 2.50% | 10.70B |
![]() Admiral Group PLC | 3588.00 | 0.51% | 10.63B |
![]() United Utilities Group PLC | 1368.00 | 1.31% | 10.12B |
![]() Diploma PLC | 7520.00 | 0.59% | 10.04B |
![]() Smith & Nephew PLC | 1140.00 | 5.01% | 9.41B |
![]() Standard Life PLC | 916.50 | 3.06% | 9.18B |
![]() Schroders PLC | 588.50 | 3.65% | 9.17B |
![]() Severn Trent PLC | 3020.00 | 1.67% | 9.10B |
![]() Intertek Group PLC | 5820.00 | 2.84% | 8.94B |
![]() Bunzl PLC | 2758.00 | 2.69% | 8.75B |
U US Solar Fund Plc | 0.28 | 6.01% | 8.71B |
![]() M&G Plc | 356.00 | 5.76% | 8.43B |
![]() Smiths Group PLC | 2678.00 | 1.75% | 7.88B |
![]() Marks and Spencer Group PLC | 380.50 | 0.32% | 7.80B |
![]() Phoenix Group Holdings PLC | 767.00 | 7.22% | 7.68B |
![]() Beazley plc | 1293.00 | 1.93% | 7.61B |
![]() J Sainsbury PLC | 345.00 | 10.35% | 7.54B |
![]() Sage Group PLC | 858.20 | 1.68% | 7.37B |
![]() Centrica PLC | 163.00 | 3.37% | 7.29B |
![]() Pearson PLC | 1226.00 | 2.06% | 7.23B |
![]() IMI PLC | 3050.00 | 1.12% | 7.14B |
![]() Weir Group PLC | 2616.00 | 1.59% | 6.60B |
![]() Games Workshop Group PLC | 19940.00 | 2.01% | 6.56B |
![]() F&C Investment Trust PLC | 1318.00 | 0.97% | 6.22B |
![]() Metlen Energy & Metals PLC | 44.02 | 2.27% | 6.09B |
![]() Investec plc | 675.00 | 3.88% | 5.91B |
![]() Melrose Industries PLC | 470.40 | 1.53% | 5.91B |
![]() Glanbia plc | 23.10 | 1.86% | 5.69B |
![]() IG Group Holdings PLC | 1705.00 | 3.60% | 5.61B |
![]() Babcock International Group PLC | 1121.00 | 0.62% | 5.58B |
![]() St. James''s Place plc | 1067.85 | 1.69% | 5.49B |
![]() DCC plc | 6285.00 | 1.11% | 5.37B |
![]() Intermediate Capital Group PLC | 1866.00 | 1.48% | 5.29B |
![]() Spirax Group plc | 7080.00 | 1.72% | 5.18B |
![]() Land Securities Group PLC | 693.50 | 2.74% | 5.15B |
![]() Lion Finance Group PLC | 11700.00 | 2.49% | 4.94B |
![]() Computacenter PLC | 4790.00 | 1.56% | 4.94B |
![]() Kingfisher PLC | 299.50 | 4.14% | 4.89B |
![]() Tritax Big Box REIT plc | 170.80 | 3.57% | 4.58B |
![]() LondonMetric Property Plc | 195.10 | 4.69% | 4.54B |
![]() British Land Company PLC | 438.80 | 2.81% | 4.51B |
![]() EasyJet PLC | 618.00 | 2.14% | 4.49B |
A Abrdn PLC | 248.40 | 5.88% | 4.44B |
![]() JD Sports Fashion PLC | 88.96 | 0.37% | 4.25B |
I Ithaca Energy PLC | 257.60 | 6.58% | 4.24B |
![]() Howden Joinery Group Plc | 766.00 | 2.86% | 4.22B |
![]() Spectris PLC | 4142.00 | 0.68% | 4.20B |
![]() Balfour Beatty plc | 879.00 | 1.59% | 4.20B |
![]() ConvaTec Group PLC | 216.00 | 5.84% | 4.15B |
![]() Barratt Redrow plc | 294.70 | 5.80% | 4.06B |
![]() Whitbread PLC | 2437.00 | 1.49% | 4.03B |
![]() Croda International PLC | 2932.00 | 2.17% | 4.01B |





























































































