UK Dividend Stocks
100 companies
UK Dividend Stocks
| Company | Price | Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|
![]() HSBC Holdings PLC | 1366.60 | 3.02% | 233.36B |
Shell plc | 3888.50 | 1.41% | 222.38B |
![]() AstraZeneca PLC | 12980.00 | 1.23% | 195.63B |
![]() Rolls-Royce Holdings PLC | 1259.60 | 0.40% | 106.51B |
![]() Unilever PLC | 4975.50 | 1.60% | 103.80B |
![]() Rio Tinto PLC | 6260.00 | 3.04% | 102.10B |
![]() BP PLC | 611.90 | 2.04% | 96.62B |
![]() British American Tobacco PLC | 4477.00 | 6.81% | 95.48B |
![]() GSK plc | 1914.00 | 1.78% | 74.85B |
![]() Glencore PLC | 536.50 | 0.02% | 64.81B |
![]() National Grid PLC | 1224.00 | 1.34% | 60.75B |
![]() Lloyds Banking Group PLC | 100.40 | 2.42% | 59.20B |
![]() BAE Systems plc | 1930.50 | 0.79% | 56.55B |
![]() CRH PLC | 8790.00 | 1.52% | 56.54B |
![]() Barclays PLC | 409.45 | 1.37% | 55.89B |
![]() Relx PLC | 3028.00 | 1.59% | 51.43B |
![]() NatWest Group PLC | 631.80 | 3.64% | 51.36B |
![]() Standard Chartered PLC | 1981.00 | 1.84% | 44.80B |
![]() London Stock Exchange Group PLC | 9466.00 | 1.09% | 43.99B |
![]() Anglo American PLC | 3625.00 | 0.33% | 41.15B |
![]() Diageo PLC | 1789.50 | 3.77% | 38.72B |
![]() Reckitt Benckiser Group PLC | 5578.00 | 6.50% | 34.49B |
![]() Ferguson Plc | 17350.00 | 0.77% | 33.65B |
![]() Tesco PLC | 544.60 | 2.71% | 33.52B |
Haleon PLC | 382.70 | 1.28% | 33.13B |
![]() Antofagasta PLC | 3025.00 | 0.03% | 31.78B |
![]() SSE PLC | 2564.00 | 0.83% | 31.12B |
![]() Vodafone Group PLC | 119.80 | 1.66% | 27.48B |
Carnival PLC | 1903.50 | 0.58% | 26.38B |
![]() Experian PLC | 3084.00 | 0.51% | 26.16B |
![]() 3I Group PLC | 2314.00 | 1.58% | 23.55B |
![]() Prudential plc | 886.20 | 3.60% | 22.22B |
![]() Ashtead Group PLC | 5326.00 | 0.52% | 22.08B |
![]() Imperial Brands PLC | 2848.00 | 4.29% | 21.39B |
![]() Aviva PLC | 715.80 | 5.62% | 21.34B |
![]() BT Group Plc | 211.70 | 1.16% | 20.96B |
![]() Fresnillo PLC | 2462.00 | 3.26% | 20.04B |
![]() Smurfit Westrock Plc | 3359.00 | 1.97% | 17.65B |
![]() Next PLC | 15110.00 | 4.80% | 17.41B |
![]() Bank of Ireland Group PLC | 17.66 | 2.55% | 16.91B |
![]() Scottish Mortgage Investment Trust plc | 1531.50 | 0.00% | 16.31B |
![]() Legal & General Group PLC | 298.20 | 5.25% | 16.09B |
![]() Associated British Foods PLC | 1932.00 | 3.26% | 13.45B |
![]() Halma PLC | 3280.00 | 0.29% | 12.89B |
![]() Segro Plc | 904.20 | 2.37% | 12.29B |
![]() Informa PLC | 849.40 | 1.77% | 11.58B |
![]() Admiral Group PLC | 3876.00 | 2.26% | 11.42B |
![]() United Utilities Group PLC | 1513.00 | 1.18% | 11.01B |
![]() Sage Group PLC | 1190.50 | 1.21% | 10.41B |
![]() Airtel Africa Plc | 280.00 | 0.01% | 10.26B |
![]() Diploma PLC | 7260.00 | 0.61% | 9.92B |
![]() Severn Trent PLC | 3242.00 | 1.55% | 9.70B |
![]() Smith & Nephew PLC | 1134.00 | 4.01% | 9.21B |
![]() Schroders PLC | 589.00 | 2.55% | 9.18B |
![]() Standard Life PLC | 909.00 | 6.17% | 9.17B |
![]() Intertek Group PLC | 5920.00 | 1.82% | 9.07B |
![]() Marks and Spencer Group PLC | 422.40 | 0.28% | 8.73B |
![]() Bunzl PLC | 2784.00 | 3.41% | 8.62B |
![]() Pearson PLC | 1371.00 | 1.27% | 8.18B |
![]() Rentokil Initial PLC | 341.80 | 1.80% | 7.92B |
![]() J Sainsbury PLC | 352.10 | 7.02% | 7.84B |
![]() Beazley plc | 1308.50 | 1.91% | 7.81B |
![]() Phoenix Group Holdings PLC | 767.00 | 3.66% | 7.68B |
![]() M&G Plc | 312.30 | 6.60% | 7.47B |
![]() Smiths Group PLC | 2622.00 | 1.85% | 7.36B |
![]() IMI PLC | 2820.00 | 0.82% | 6.89B |
![]() Metlen Energy & Metals PLC | 48.00 | 2.08% | 6.87B |
![]() Centrica PLC | 150.30 | 2.44% | 6.76B |
![]() Weir Group PLC | 2470.00 | 1.70% | 6.65B |
![]() F&C Investment Trust PLC | 347.00 | 2.88% | 6.46B |
![]() Melrose Industries PLC | 475.00 | 1.01% | 6.11B |
![]() Investec plc | 692.50 | 3.78% | 5.91B |
![]() Games Workshop Group PLC | 16750.00 | 2.81% | 5.60B |
![]() Kingfisher PLC | 346.30 | 3.58% | 5.60B |
![]() DCC plc | 6435.00 | 1.08% | 5.50B |
![]() Lion Finance Group PLC | 12150.00 | 1.95% | 5.46B |
![]() Land Securities Group PLC | 658.00 | 2.89% | 5.43B |
![]() Computacenter PLC | 4830.00 | 1.62% | 5.37B |
![]() Spirax Group plc | 7230.00 | 2.37% | 5.34B |
![]() St. James's Place plc | 1077.00 | 1.11% | 5.27B |
![]() Intermediate Capital Group PLC | 1815.00 | 1.53% | 5.22B |
![]() Glanbia plc | 20.80 | 1.23% | 5.12B |
![]() EasyJet PLC | 679.40 | 1.94% | 5.09B |
![]() Croda International PLC | 3625.00 | 3.06% | 5.05B |
S Seplat Petroleum Development Company PLC | 811.00 | 0.70% | 5.02B |
I Ithaca Energy PLC | 289.60 | 12.41% | 4.83B |
![]() Babcock International Group PLC | 945.00 | 0.26% | 4.61B |
![]() ConvaTec Group PLC | 244.00 | 1.63% | 4.61B |
H Harbour Energy PLC | 294.60 | 2.04% | 4.47B |
![]() LondonMetric Property Plc | 180.30 | 5.13% | 4.40B |
![]() Barratt Redrow plc | 322.00 | 1.86% | 4.38B |
![]() Whitbread PLC | 2581.00 | 2.82% | 4.32B |
![]() British Land Company PLC | 418.60 | 2.94% | 4.31B |
![]() JD Sports Fashion PLC | 90.00 | 0.81% | 4.30B |
![]() Howden Joinery Group Plc | 791.00 | 2.78% | 4.28B |
![]() WPP PLC | 396.80 | 3.78% | 4.28B |
![]() Tritax Big Box REIT plc | 143.10 | 4.32% | 4.21B |
![]() Persimmon PLC | 1262.00 | 4.75% | 4.04B |
![]() Auto Trader Group plc | 542.40 | 2.14% | 4.03B |
R Rotork PLC | 492.60 | 1.09% | 4.01B |




























































































