UK Dividend Stocks
100 companies
UK Dividend Stocks
| Company | Price | Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|
![]() HSBC Holdings PLC | 1451.00 | 2.84% | 246.87B |
![]() AstraZeneca PLC | 14456.00 | 3.85% | 225.46B |
Shell plc | 2891.50 | 2.80% | 160.67B |
![]() Rolls-Royce Holdings PLC | 1504.20 | 0.63% | 123.56B |
![]() Rio Tinto PLC | 7070.00 | 8.38% | 114.94B |
![]() Unilever PLC | 4620.00 | 2.57% | 99.83B |
![]() British American Tobacco PLC | 4621.00 | 5.26% | 99.71B |
![]() GSK plc | 2015.00 | 2.48% | 80.27B |
![]() BP PLC | 467.15 | 8.01% | 72.02B |
![]() Barclays PLC | 522.30 | 1.65% | 70.41B |
![]() Lloyds Banking Group PLC | 115.05 | 2.12% | 66.70B |
![]() National Grid PLC | 1244.00 | 1.31% | 61.88B |
![]() Glencore PLC | 513.60 | 0.02% | 59.84B |
![]() BAE Systems plc | 1981.50 | 0.70% | 58.10B |
![]() CRH PLC | 8790.00 | 2.57% | 56.54B |
![]() NatWest Group PLC | 682.80 | 4.76% | 54.33B |
![]() Standard Chartered PLC | 2122.00 | 5.04% | 45.45B |
![]() London Stock Exchange Group PLC | 8670.00 | 1.73% | 41.80B |
![]() Relx PLC | 2334.00 | 2.89% | 40.38B |
![]() Anglo American PLC | 3785.00 | 1.20% | 40.08B |
![]() Antofagasta PLC | 3868.00 | 0.03% | 37.98B |
![]() Diageo PLC | 1534.00 | 9.43% | 34.19B |
![]() Ferguson Plc | 17090.00 | 0.78% | 33.14B |
![]() Reckitt Benckiser Group PLC | 5112.00 | 8.75% | 32.20B |
Haleon PLC | 364.30 | 1.95% | 31.74B |
![]() SSE PLC | 2507.00 | 2.57% | 29.67B |
![]() Integrated Diagnostics Holdings PLC | 0.50 | 3.39% | 29.30B |
![]() Tesco PLC | 466.60 | 3.11% | 29.09B |
Carnival PLC | 1903.50 | 1.37% | 26.38B |
![]() 3I Group PLC | 2611.00 | 1.40% | 26.28B |
![]() Prudential plc | 1025.50 | 4.54% | 25.62B |
![]() Experian PLC | 2644.00 | 1.40% | 23.30B |
![]() Vodafone Group PLC | 98.70 | 4.30% | 22.72B |
![]() Ashtead Group PLC | 5326.00 | 3.59% | 22.08B |
![]() Fresnillo PLC | 2922.00 | 7.68% | 21.22B |
![]() Aviva PLC | 668.40 | 5.88% | 20.00B |
![]() Imperial Brands PLC | 2792.00 | 5.81% | 19.65B |
![]() BT Group Plc | 188.45 | 1.33% | 18.57B |
![]() Smurfit Westrock Plc | 3359.00 | 2.91% | 17.65B |
![]() Bank of Ireland Group PLC | 17.66 | 3.96% | 16.91B |
![]() Next PLC | 14610.00 | 4.30% | 16.74B |
![]() Scottish Mortgage Investment Trust plc | 1499.00 | 0.00% | 16.32B |
![]() Legal & General Group PLC | 292.10 | 7.46% | 15.95B |
![]() Halma PLC | 4014.00 | 0.24% | 14.99B |
![]() Associated British Foods PLC | 1957.00 | 3.22% | 13.48B |
![]() Airtel Africa Plc | 343.40 | 0.01% | 12.28B |
![]() Segro Plc | 880.00 | 3.53% | 11.91B |
![]() Informa PLC | 916.60 | 2.40% | 11.48B |
![]() Rentokil Initial PLC | 445.10 | 6.92% | 11.26B |
![]() Admiral Group PLC | 3666.00 | 0.50% | 10.89B |
![]() United Utilities Group PLC | 1349.00 | 1.33% | 9.98B |
![]() Diploma PLC | 7200.00 | 0.61% | 9.62B |
![]() Smith & Nephew PLC | 1127.00 | 5.07% | 9.50B |
![]() Schroders PLC | 587.00 | 3.66% | 9.15B |
![]() Severn Trent PLC | 3002.00 | 1.68% | 9.00B |
![]() Intertek Group PLC | 5820.00 | 2.84% | 8.92B |
U US Solar Fund Plc | 0.28 | 6.01% | 8.71B |
![]() Standard Life PLC | 856.50 | 3.27% | 8.58B |
![]() Bunzl PLC | 2690.00 | 2.75% | 8.57B |
![]() M&G Plc | 342.70 | 5.98% | 8.10B |
![]() Marks and Spencer Group PLC | 383.00 | 0.31% | 7.94B |
![]() Smiths Group PLC | 2634.00 | 1.78% | 7.83B |
![]() Centrica PLC | 173.05 | 3.18% | 7.79B |
![]() Phoenix Group Holdings PLC | 767.00 | 7.22% | 7.68B |
![]() Beazley plc | 1287.50 | 1.94% | 7.61B |
![]() Sage Group PLC | 834.00 | 1.73% | 7.53B |
![]() Pearson PLC | 1226.50 | 2.05% | 7.49B |
![]() J Sainsbury PLC | 335.00 | 10.66% | 7.40B |
![]() Games Workshop Group PLC | 21140.00 | 2.29% | 7.10B |
![]() IMI PLC | 2940.00 | 1.16% | 6.91B |
![]() St. James''s Place plc | 1303.00 | 1.38% | 6.65B |
![]() Weir Group PLC | 2508.00 | 1.66% | 6.34B |
![]() F&C Investment Trust PLC | 1318.00 | 0.97% | 6.22B |
![]() Melrose Industries PLC | 502.80 | 1.43% | 6.21B |
![]() Metlen Energy & Metals PLC | 42.74 | 2.34% | 6.09B |
![]() IG Group Holdings PLC | 1863.00 | 3.30% | 6.08B |
![]() Glanbia plc | 24.60 | 1.74% | 5.91B |
![]() Investec plc | 665.00 | 3.94% | 5.91B |
![]() DCC plc | 6090.00 | 1.14% | 5.29B |
![]() Babcock International Group PLC | 1039.00 | 0.67% | 5.18B |
![]() Intermediate Capital Group PLC | 1776.00 | 1.56% | 5.14B |
![]() Spirax Group plc | 6775.00 | 1.79% | 5.03B |
![]() Lion Finance Group PLC | 11750.00 | 2.48% | 4.93B |
![]() Land Securities Group PLC | 653.00 | 2.91% | 4.86B |
![]() Kingfisher PLC | 283.60 | 4.37% | 4.72B |
A Abrdn PLC | 258.40 | 5.65% | 4.62B |
![]() Howden Joinery Group Plc | 833.00 | 2.63% | 4.54B |
![]() Computacenter PLC | 4386.00 | 1.70% | 4.54B |
![]() LondonMetric Property Plc | 189.10 | 4.84% | 4.42B |
![]() Tritax Big Box REIT plc | 162.30 | 3.76% | 4.37B |
![]() ConvaTec Group PLC | 223.20 | 5.65% | 4.35B |
![]() British Land Company PLC | 417.20 | 2.95% | 4.27B |
![]() Spectris PLC | 4142.00 | 0.68% | 4.20B |
![]() Croda International PLC | 3045.00 | 2.08% | 4.19B |
![]() EasyJet PLC | 558.20 | 2.36% | 4.14B |
![]() Balfour Beatty plc | 899.00 | 1.56% | 4.13B |
![]() Whitbread PLC | 2415.00 | 1.51% | 3.99B |
![]() Auto Trader Group plc | 503.40 | 2.17% | 3.97B |
![]() JD Sports Fashion PLC | 82.72 | 0.40% | 3.94B |
![]() Barratt Redrow plc | 281.30 | 6.08% | 3.92B |






























































































