Spain Dividend Stocks
79 companies
Spain Dividend Stocks
| Company | Price | Yield | Market Cap |
|---|---|---|---|
![]() Banco Santander S.A. | 12.54 | 1.91% | 182.28B |
![]() Industria de Diseno Textil SA | 57.70 | 3.93% | 179.27B |
![]() Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.66 | 3.27% | 136.08B |
![]() Iberdrola S.A. | 20.06 | 3.44% | 133.86B |
X Petroleo Brasileiro S.A. | 7.11 | 8.43% | 99.95B |
![]() Caixabank SA | 13.10 | 3.34% | 91.02B |
X Vale S.A. | 13.03 | 2.02% | 56.35B |
![]() ArcelorMittal SA | 63.90 | 0.40% | 48.18B |
![]() Endesa SA | 41.76 | 3.08% | 42.93B |
![]() Aena SA | 26.78 | 3.30% | 39.81B |
![]() Repsol S.A. | 26.37 | 3.64% | 28.67B |
![]() Naturgy Energy Group SA | 29.62 | 5.23% | 27.44B |
![]() ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 103.60 | 2.24% | 27.21B |
![]() Amadeus IT Group S.A. | 58.20 | 2.65% | 24.44B |
![]() International Consolidated Airlines Group S.A | 5.09 | 0.80% | 22.30B |
![]() Telefonica | 3.60 | 7.55% | 20.24B |
![]() Cellnex Telecom SA | 26.40 | 2.83% | 17.38B |
![]() Banco de Sabadell S.A | 3.61 | 11.22% | 17.10B |
![]() Bankinter | 16.58 | 4.66% | 14.90B |
![]() Mapfre | 4.45 | 3.58% | 13.67B |
![]() Acciona | 211.80 | 2.20% | 11.27B |
![]() Indra A | 61.50 | 0.49% | 10.76B |
P Puig Brands SA | 18.08 | 2.33% | 10.18B |
![]() Unicaja Banco SA | 3.55 | 6.67% | 9.13B |
M Merlin Properties SOCIMI SA | 13.54 | 1.57% | 8.35B |
R Redeia Corporacion S.A. | 15.20 | 5.26% | 8.25B |
G Grifols SA | 6.81 | 1.36% | 7.81B |
A Corporacion Acciona Energias Renovables SA | 21.58 | 0.11% | 7.04B |
![]() Grifols S.A. | 10.05 | 0.66% | 6.84B |
![]() Grupo Catalana Occidente | 45.00 | 10.78% | 5.31B |
F Fomento de Construcciones y Contratas SA | 11.34 | 8.82% | 5.27B |
![]() Cia de Distribucion Integral | 35.72 | 7.22% | 4.74B |
![]() Acerinox | 17.84 | 3.15% | 4.44B |
![]() Enagás S.A. | 16.68 | 6.00% | 4.34B |
![]() Fluidra | 19.58 | 1.32% | 3.69B |
![]() Sacyr SA | 4.31 | 3.02% | 3.43B |
![]() Inmobiliaria Colonial SA | 5.39 | 9.47% | 3.37B |
![]() Laboratorios Farmaceuticos ROVI | 61.50 | 1.26% | 3.14B |
![]() Vidrala SA | 89.50 | 1.90% | 3.06B |
![]() CIE Automotive S.A. | 25.40 | 1.50% | 3.05B |
![]() Ebro Foods | 18.22 | 4.81% | 2.80B |
E Elecnor S.A | 31.75 | 1.65% | 2.74B |
![]() Viscofan | 57.10 | 5.00% | 2.59B |
C Cementos Molins SA | 40.80 | 2.40% | 2.53B |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles S.A. | 72.00 | 2.11% | 2.47B |
C Cirsa Enterprises SAU | 13.82 | 3.26% | 2.32B |
![]() Almirall S.A. | 10.40 | 1.46% | 2.28B |
M Melia Hotels | 10.25 | 1.37% | 2.25B |
H HBX Group International plc | 7.75 | 0.97% | 1.88B |
I Inmocemento, S.A. | 4.00 | 3.75% | 1.82B |
M MFE-Mediaforeurope N.V. | 2.58 | 8.53% | 1.81B |
A Arteche Lantegi Elkartea SA | 29.20 | 1.08% | 1.69B |
![]() Gestamp Automocion SA | 2.94 | 2.73% | 1.69B |
![]() Neinor Homes SLU | 15.91 | 8.22% | 1.54B |
![]() Pharma Mar S.A. | 83.60 | 1.20% | 1.46B |
L Linea Directa Aseguradora SA Compania de Seguros y Reaseguros | 1.33 | 3.33% | 1.45B |
![]() Faes Farma SA | 4.57 | 1.54% | 1.43B |
Y Castellana Properties Socimi | 9.50 | 1.16% | 1.40B |
X Bradespar S.A. | 3.12 | 10.79% | 1.23B |
![]() Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. | 5.20 | 6.73% | 1.17B |
![]() Clinica Baviera | 59.00 | 2.16% | 952.4M |
R Renta 4 Banco S.A | 19.30 | 1.05% | 779.3M |
![]() AmRest Holdings SE | 2.53 | 2.77% | 541.2M |
![]() Audax Renovables S.A. | 1.21 | 2.78% | 541.0M |
G Grupo Empresarial San Jose SA | 7.86 | 1.85% | 509.2M |
M Miquel y Costas & Miquel S.A. | 13.40 | 0.86% | 499.6M |
D Global Dominion Access S.A | 2.73 | 1.57% | 408.0M |
![]() Alantra Partners S.A. | 10.10 | 4.01% | 378.8M |
![]() Tubacex S.A | 2.93 | 1.38% | 364.3M |
I Inmobiliaria del Sur SA | 16.70 | 3.59% | 306.6M |
![]() Azkoyen | 10.05 | 2.87% | 247.5M |
P Prim S.A. | 13.15 | 2.46% | 224.3M |
![]() Laboratorio Reig Jofre S.A | 2.72 | 1.46% | 219.1M |
I Iberpapel Gestion SA | 18.00 | 0.81% | 196.2M |
![]() Naturhouse Health SA | 2.54 | 11.06% | 151.1M |
![]() Nicolas Correa SA | 9.58 | 2.54% | 119.1M |
L Libertas 7 SA | 3.03 | 1.98% | 65.6M |
D Desarrollos Especiales de Sistemas de Anclaje, S.A. | 22.20 | 5.06% | 39.5M |
R Renta Corporacion Real Estate SA | 0.71 | 2.82% | 22.7M |
















































