Trending stocks MMM O MO BATS MDLZ KHC KVUE KO PEP
Acceder
Nintendo Co. Ltd logo
Nintendo Co. Ltd
NTDOF · US
Closed
$ 55.74 +0% ▲
YTD Change
-16.99%
1Y Change
-39.18%
Day Range
54.96 – 57.9
1Y Range
41.25 – 95.91
Div. Yield
3.86%
3M
1Y
5Y
10Y
All
$NTDOF Dividend data
Undervalued
2.82%+
$NTDOF has yielded this much or more in just 1 out of 5 trading days over the period — historically a cheap zone.
Average yield
1.74%
Half the time $NTDOF has yielded more than this, half the time less — its historical median.
Overvalued
<0.88%
$NTDOF has yielded this little or less in just 1 out of 5 trading days — historically a pricey zone.
Current yield
3.86%
Where Nintendo Co. Ltd stands right now versus its own history above.
Based on the trailing 10 years of Nintendo Co. Ltd's dividend yield history.
Geraldine Weiss dividend yield theory
3M
1Y
5Y
10Y
All
Price
Undervalued (yield 5.21%)
Fair value (orientative)
Overvalued (yield 0%)
🟡 Fair value zone · current yield 3.86%

The Geraldine Weiss dividend yield theory applied to Nintendo Co. Ltd ($NTDOF) uses the stock's historical dividend yield range to estimate when the price is cheap or expensive relative to its own dividend-paying history (2016–2026). Based on that history, $NTDOF is currently trading close to its fair value.

When the $NTDOF yield climbs above 🟢 5.21%, the stock has historically been undervalued. When the yield falls below 🔴 0%, Nintendo Co. Ltd has historically been overvalued. The dashed 🟡 fair value (~2.60%) line marks the orientative midpoint between both extremes, not a price target.

Dividend Growth (CAGR)
CAGR 3Y
16.39%
CAGR 5Y
0.99%
CAGR 10Y
32.29%
Dividend Trend
Dividend History
Ex-DatePayment DatePeriodCash AmountDeclaration Date
31 Mar 202601 Jun 2026Semiannual0.9555 $08 May 2025
30 Mar 202601 Jun 20260.9011 $ +208.07%
29 Sept 202501 Dec 20250.2925 $
28 Mar 2024SemiAnnual0.7473 $ -19.37%09 May 2023
30 Mar 202326 Jun 2023SemiAnnual0.9268 $ +112.52%10 May 2022
29 Sept 202201 Dec 2022SemiAnnual0.4361 $ +277.25%10 May 2022
30 Mar 202230 Jun 2022SemiAnnual0.1156 $ +108.66%06 May 2021
29 Sept 202101 Dec 2021SemiAnnual0.0554 $ -95.67%06 May 2021
30 Mar 202130 Jun 2021SemiAnnual1.2796 $ +66.96%07 May 2020
29 Sept 202001 Dec 2020SemiAnnual0.7664 $ +1%07 May 2020
30 Mar 202029 Jun 2020SemiAnnual0.7588 $ +203.64%25 Apr 2019
27 Sept 201902 Dec 2019SemiAnnual0.2499 $ -56.9%25 Apr 2019
27 Mar 201928 Jun 2019SemiAnnual0.5798 $ +285.25%
26 Sept 201803 Dec 2018SemiAnnual0.1505 $ -66.67%
28 Mar 201829 Jun 2018SemiAnnual0.4516 $ +362.7%
27 Sept 201701 Dec 2017SemiAnnual0.0976 $ -74.79%
29 Mar 201730 Jun 2017SemiAnnual0.3872 $ +265.63%
29 Mar 201630 Jun 2016SemiAnnual0.1059 $ +323.6%
28 Sept 201501 Dec 2015SemiAnnual0.0250 $ -83.45%
27 Mar 201529 Jun 2015SemiAnnual0.1511 $ +54.34%
27 Mar 201430 Jun 2014SemiAnnual0.0979 $ -7.64%
27 Mar 201328 Jun 2013SemiAnnual0.1060 $ -12.25%
28 Mar 201229 Jun 2012SemiAnnual0.1208 $ -67.9%
29 Mar 201130 Jun 2011SemiAnnual0.3763 $ +125.33%
28 Sept 201001 Dec 2010SemiAnnual0.1670 $ -76.55%
29 Mar 201030 Jun 2010SemiAnnual0.7123 $ +137.28%
25 Sept 200901 Dec 2009SemiAnnual0.3002 $ -62.1%
26 Mar 200929 Jun 2009SemiAnnual0.7920 $
25 Sept 200801 Dec 2008Other0.6202 $ -45.1%
26 Mar 200830 Jun 2008Other1.1297 $ +822.96%
25 Sept 200703 Dec 2007Other0.1224 $ -76.72%
27 Mar 200729 Jun 2007Other0.5258 $ +779.26%
26 Sept 200601 Dec 2006Other0.0598 $ -78.17%
28 Mar 200630 Jun 2006Other0.2739 $ +343.2%
27 Sept 200509 Dec 2005Other0.0618 $ -66.93%
28 Mar 200530 Jun 2005Other0.1869 $ +196.67%
27 Sept 200410 Dec 2004Other0.0630 $ -4.69%
26 Mar 200430 Jun 2004Other0.0661 $ -99.91%
25 Sept 200310 Dec 2003Other70.00 $
26 Mar 200330 Jun 2003Other70.00 $
25 Sept 200210 Dec 2002Other70.00 $ -12.5%
26 Mar 200228 Jun 2002Other80.00 $ +33.33%
25 Sept 200110 Dec 2001Other60.00 $